使用新版日志审计服务启动云产品采集后,您可以在关联Logstore查询分析日志。本文主要为您介绍云产品以及运行时的日志类型。
云产品
前提条件
已开启对应云产品的采集功能。具体操作,请参见开启新版日志审计。
功能入口
登录日志服务控制台,在日志应用区域,选择。

单击目标Project。在查询分析页面,单击。在云产品页签中,单击目标云产品,执行查询分析操作。

日志类型
云产品分类 | 产品名称 | 日志类型 |
云原生 | 日志服务 | 审计日志 |
错误日志 | ||
监控指标 | ||
详细日志 | ||
任务运行日志 | ||
存储 | 对象存储(OSS) | 访问明细日志 |
计量日志 | ||
网络 | 应用型负载均衡ALB | 访问日志 |
传统型负载均衡CLB | 访问日志 | |
专有网络VPC | 流日志 | |
企业基础服务 | 云解析DNS | 内网DNS日志 |
安全 | Web 应用防火墙 2.0 | 访问日志 |
Web 应用防火墙 3.0(预付费版)、Web 应用防火墙 3.0(按量付费版) | 访问日志 | |
云安全中心、云安全中心(按量付费版) | Web访问日志 | |
DNS解析日志 | ||
网络会话日志 | ||
本地DNS日志 | ||
登录流水日志 | ||
网络连接日志 | ||
进程启动日志 | ||
暴力破解日志 | ||
账号快照日志 | ||
客户端事件日志 | ||
进程快照日志 | ||
网络快照日志 | ||
DNS请求日志 | ||
安全日志(漏洞日志、基线日志、安全告警日志、云平台配置检查日志、网络防御日志、应用防护日志、恶意文件检测日志) | ||
DDoS原生防护 | 访问日志 | |
DDoS高防(中国内地)、DDoS高防(非中国内地) | 访问日志 | |
云防火墙、云防火墙(按量付费版) | 防火墙日志 |
运行时
前提条件
已开启对应运行时的采集功能。具体操作,请参见配置容器运行时。
功能入口
登录日志服务控制台,在日志应用区域,选择。

单击目标Project。在查询分析页面,单击。在运行时页签中,单击目标应用,执行查询分析操作。

日志类型
应用 | 日志类型 |
Tetragon | 运行时日志 |
Falco | 运行时日志 |
Systemd Journal | Systemd Journal日志 |